Planes, al detalle
Lo que incluye cada plan, herramienta a herramienta. Gestionar el proyecto, calcular y buscar está en todos los planes; redactar entregables se activa en Business.
| Trial | Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|---|
| Agentes | ||||
| Industrial Expert · camino industrial y TRL/MRL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regulatory Expert · normativa y conformidad | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Patent Expert · búsqueda y estrategia de IP ¹ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Innovation Lab · ideación y lienzos | ✓ | — | — | ✓ |
| Funding & Pitch · financiación y memorias | ✓ | — | — | ✓ |
| SIA · superagente de diagnóstico 360º | — | — | — | ✓ |
| Motor de IA | ||||
| Smart · el día a día | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expert · máxima profundidad de análisis | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Project Management | ||||
| Intelligent Gates · diagnóstico TRL/MRL por puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planner · Gantt y Kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riesgos y oportunidades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas y actas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivos y entregables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyectos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contexto de empresa | ✓ | — | — | ✓ |
| Engineering & Industry | ||||
| FMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Costes y BOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento y fiabilidad · MTBF/MTTR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnóstico operativo · OEE y capacidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design Review / DFM | 3/mes | — | 10/mes | 30/mes |
| Sourcing de proveedores · Registro Mercantil | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| QA & Compliance | ||||
| Buscador de normas · ISO, UNE, EN, IEC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8D / causa raíz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruta regulatoria por mercado | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| IP & Research | ||||
| Buscador de patentes · EPO, USPTO, Google Patents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analizador de patentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buscador de papers · OpenAlex, Crossref, arXiv | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Borrador de patente · patente, MU, PCT | 1/mes | — | — | 5/mes |
| Cartera IP | ✓ | — | — | ✓ |
| Grants | ||||
| Buscador de subvenciones · BDNS | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Radar · vigilancia de convocatorias nuevas ³ | — | — | 3 radares | 20 radares |
| Borrador de memoria | 1/mes | — | — | 5/mes |
| Pitch deck | ✓ | — | — | ✓ |
| Innovation | ||||
| Trends · análisis sectorial y de tendencias | 1/mes | — | 2/mes | 20/mes |
| Ideación · metodologías y plantillas | ✓ | — | — | ✓ |
| Opportunity Map | ✓ | — | — | ✓ |
| Sistema de actores · quién decide, usa y paga | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Marcos y lienzos · BMC, Lean Canvas, DAFO | ✓ | — | — | ✓ |
| Roadmap · T-Plan / S-Plan | ✓ | — | — | ✓ |
| Scorecard GO/NO-GO | ✓ | — | — | ✓ |
| Sustainability | ||||
| Evaluación de ecodiseño · nueve ejes del ESPR | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Passport EPD-ready · assessment ambiental de producto | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Huella de carbono de materiales · factores de bases públicas ⁴ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Expediente REACH/RoHS · sustancias declaradas por componente | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Transversal | ||||
| Procesos guiados ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis de datos · Excel/CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suite de exportación · 7 formatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interfaz en 6 idiomas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trabaja sobre tu Word | ✓ | — | — | ✓ |
| Uso mensual | ||||
| Mensajes de chat | 300 | 250 | 700 | 2.500 |
✓ incluido · — no incluido en el plan
¹ Patent Expert busca, analiza y asesora sobre estrategia de protección en todos los planes que lo incluyen. La redacción de memorias de patente, modelo de utilidad o PCT se activa en Business.
² Los procesos guiados disponibles dependen de los agentes del plan.
Los cupos mensuales se reinician al empezar cada ciclo de facturación y no se acumulan de un mes a otro. El trabajo diario —chat con los agentes, gestión del proyecto y buscadores— se cubre con el pool de mensajes.
⁴ La huella de carbono se calcula sobre la lista de materiales del proyecto con factores de bases públicas y aritmética determinista, no generada por el modelo. Cubre las emisiones incorporadas de los materiales; la energía de fabricación, el transporte, el uso y el fin de vida se declaran como pendientes de dato en lugar de estimarse.
³ Radar repite tus búsquedas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y te avisa solo cuando aparece una convocatoria nueva. Es la única función que el Trial no abre: un radar demuestra su valor a lo largo de semanas, no en catorce días.
El Trial abre el nivel Business durante 14 días —los cinco agentes y casi todas las herramientas, sin SIA y sin Radar— con cupos de prueba: lo justo para ver un entregable completo de cada tipo. Al expirar se conserva el acceso de lectura a tus proyectos y conversaciones.
Escríbenos y te asesoramos sobre el plan que mejor encaja con tu caso. Business se lanzará próximamente; contáctanos para acceso anticipado.
¿Equipo o instalación a medida? El trabajo multiusuario, la marca propia y el soporte dedicado se atienden como proyecto B2B: escríbenos y lo vemos.
Pruébalo con un proyecto real
Prueba de 14 días · sin tarjeta · para usuarios nuevos
Probar gratis →